Catch & Release jegy | Sportjegy | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 46.314776 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.014409 | |
Google maps link | Útvonalterv |
5 tóból álló park: Vízterület: 10+20+10+5+5 (ha)
Az 54-es sz. és az 51-es sz. főutakról egyaránt jól megközelíthető a murvázott bekötőúton.
Az 54-es sz. és az 51-es sz. főutakról egyaránt jól megközelíthető a murvázott bekötőúton.
Sükösd (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |