Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | ||
Horgászállások száma | 40 | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 45.599508 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 11.778785 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A tó a késő 60-as években mint kavicsbánya hozadéka alakult ki .
A 80-as években, alakult ki a mai formája.
Mélysége 2 és 11 m között változó.
A pontyok átlagsúlya 14 kg, darabszáma kb. 1500.
(Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |