Catch & Release jegy | Bojlis és sportjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 47.287839 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 16.062924 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A horgásztó Stájerország és Burgenland határán található.
1988 és 1992 között jött létre kavics bányászati munkálatok után.
Tó mélysége 2-4 m között változó.
(Környéke)
Markt Allhau, Österreich
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |