Catch & Release jegy | Bojlisjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | ||
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.853701 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 17.734109 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország vízrajzának meghatározó eleme. Típusa a Fertő-tóval és a Velencei-tóval ellentétben nem szikes tó, hanem tektonikus eredetű, sekély vizű ároktó. 77 km hosszú, szélessége 1,3–14 km között ingadozik.
Hossz: 77 km
Terület: 592 km²
Szélesség: 14 km
Felszín magassága: 105 m
Vízgyűjtő terület: 5 181 km²
Siófok (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |