Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 48.007485 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 21.176110 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Fogható halak: ponty, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász
Átlagos vízmélysége: 3,1 m
Hossza: 10,8 km
Átlagos szélessége: 65 m
A hullámtéri magángát, illetve az átjárók négy részre (Darab-Tisza, Falu-Tisza, Malom-Tisza, Szűcs-Tisza) osztják a holtágat.
További infó:
Tiszavirág HE
4456 Tiszadob, Ady E. u. 7/b
Tel.: 06 30 394-8481
Tiszadob (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |