Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 48.290214 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 22.035834 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Víz típus: Síkvidéki víztározó
Átlagmélység: 2,9 m
Fenékviszony: tőzeges, 1/5-e homok
Akadók: kissé akadós
Növényzet: gyérparti növényzet (nád és sás)
Telepítés: 2-szer havonta
SZABÁLYOK: OHR szerint
Horgászidőszak: 0-24-ig napkeltétől-napnyugtáig, napnyugtától - napkeltéig
A Tölgyes csárdánál lehet napijegyet venni, illetve szállás is foglalható.
Szabolcsveresmart (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |