Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 47.977303 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 21.778212 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A tó 3 hektáros, vízmélysége egyenletes, 180 cm. A tó keleti oldalán 230-240 cm. 60 mázsa hal van benne amiből 3 mázsa kárász, a többi ponty ( 5-16 kg), Lénai Tok (4-10kg) és Amur (6-20 kg).
2017-től lehetőség nyílik faházas horgászatra.
Nyírpazony (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |