Catch & Release jegy | Sportjegy | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 47.794075 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.108074 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Maga a tó nem egész 1ha kiterjedésű, ősnádassal szegélyezett, az élő Dunától természetes úton lefűződött holtág.
Átlagos vízmélysége 2,3-2,5m.
Napi 100 köbméter ivóvíz minőségű után táplálással rendelkezik. A populáció a teljes dunai halfaunát tartalmazza, és ezen felül amerikai-,afrikai harcsa, és tokfélék foghatók.
Horgászonként egy úszós készség a megengedett.
Vác (Környéke)
2600 Vác Építők útja
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |