Catch & Release jegy | Sportjegy | |
Csónak használat | ||
Szerelék behordás | ||
Sátorozás a vízparton | ||
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.467218 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.968280 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A vízterület (kisteleki horgásztó) az Önkormányzat tulajdonát képezi, kezelője a horgászegyesület.
A terület 3,148 ha, a hasznos vízterület 1,65 ha – legsekélyebb része 1,4 m, legmélyebb része 2,6 m.
Fogható halak: ponty, kárász, amur, süllő
Éves területi és állami jegyet meghatározott napokon az egyesület árul.
Kistelek (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |