Catch & Release jegy | Egyik sem | |
Csónak használat | --- | |
Szerelék behordás | --- | |
Sátorozás a vízparton | --- | |
Parkolási a horgászállásnál | --- | |
Számozott horgászhelyek | --- | |
Horgászállások száma | --- | |
Szép kártya elfogadás | --- | |
Zuhanyozási lehetőség | --- | |
GPS Északi szél. (fok) | 46.170262 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 17.840410 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A tó mesterséges halastó amelyet források táplálnak.
600m hosszú és 150m széles, átlagos mélysége 1,6 m.
Boldogasszonyfa (Környéke)
Nincs foglaltsági tábla kitöltve. |